TOPページ

年代別大卒割合の真実

20世紀後半の大学進学率を比較するときは、男子のみで比べた方が真実を把握しやすいのです。

団塊世代のピークから18歳人口が約40%も減ってしまった1975年に男子の大学進学率が40%を超えます。 男女合算では認識しにくい事実ですが、皆さんが思っているよりも昔に大学進学率は急上昇していたのです。 国立大学の学費が格安であったことも追い風となりました。女子の四大進学率はようやく 10%を超えようかという時代だったので、今とは違い競争相手は男子だけでした。 しかしながら、各家庭の貧富の差に関係無く男子全員参加でガチンコ勝負ができた 国立大学は難関であったために、ヌルゲーであった私立大学に進学した者も沢山いたというわけです。 その後18歳人口は10年間ほど同じ水準が続き、同時期に国立大学の学費爆上げが開始されます。 この約15年の間に失われた35年の源となる※高卒だらけの無能バブル世代を誕生させていたわけです。 (※氷河期世代も同じですが、そうなってしまった原因は彼らにはありません。責められるべきは当時の為政者世代です。) 1986年から再び18歳人口は増加しはじめ、女子の進学率も上昇していきます。こうして私大バブルの幕開けとなります。

女子は短大進学者を含んだ数値
男子 入学年 女子
13.3 % 1954年 4.6 %
13.1 % 1955年 5.0 %
13.1 % 1956年 4.9 %
15.2 % 1957年 5.4 %
14.5 % 1958年 5.2 %
13.7 % 1959年 5.1 %
13.7 % 1960年 5.5 %
15.4 % 1961年 6.5 %
16.5 % 1962年 7.4 %
19.8 % 1963年 9.0 %
25.6 % 1964年 11.6 %
20.7 % 1965年 11.3 %
18.7 % 1966年 11.8 %
20.5 % 1967年 13.4 %
22.0 % 1968年 14.4 %
24.7 % 1969年 16.1 %
27.3 % 1970年 17.7 %
30.3 % 1971年 20.8 %
33.5 % 1972年 23.7 %
35.6 % 1973年 27.0 %
38.1 % 1974年 29.8 %
41.0 % 1975年 32.9 %
40.9 % 1976年 33.6 %
39.6 % 1977年 33.3 %
40.8 % 1978年 33.5 %
39.3 % 1979年 33.1 %
39.3 % 1980年 33.3 %
38.6 % 1981年 33.0 %
37.9 % 1982年 32.7 %
36.1 % 1983年 32.2 %
36.4 % 1984年 32.8 %
38.6 % 1985年 34.5 %
34.2 % 1986年 33.5 %
35.3 % 1987年 35.1 %
35.3 % 1988年 36.2 %
34.1 % 1989年 36.8 %
33.4 % 1990年 37.4 %
34.5 % 1991年 39.2 %
35.2 % 1992年 40.8 %
36.6 % 1993年 43.4 %
38.9 % 1994年 45.9 %
40.7 % 1995年 47.6 %
41.9 % 1996年 48.3 %
43.4 % 1997年 48.9 %
44.9 % 1998年 49.4 %
46.5 % 1999年 49.6 %
47.5 % 2000年 48.7 %
46.9 % 2001年 48.5 %
47.0 % 2002年 48.5 %
47.8 % 2003年 48.3 %
49.3 % 2004年 48.7 %
51.3 % 2005年 49.8 %
52.1 % 2006年 51.0 %
53.5 % 2007年 52.5 %
55.2 % 2008年 54.1 %
55.9 % 2009年 55.3 %
56.4 % 2010年 56.0 %
56.0 % 2011年 56.1 %
55.6 % 2012年 55.6 %
54.0 % 2013年 55.2 %
55.9 % 2014年 56.5 %
55.4 % 2015年 56.6 %
55.6 % 2016年 57.1 %
55.9 % 2017年 57.7 %
56.3 % 2018年 58.4 %
56.6 % 2019年 58.6 %
57.7 % 2020年 58.5 %
※1985年はひのえうまのため競争が易化
※2020年の数値を訂正しました。

 
(外部リンク)
大学はこんなにいらない 必要な「規模」の見直し WEDGE Infinity
大学受験の変化|舞田敏彦

 

 
全国3455公立高校  国立大学学費の変遷  少子化日本の出生数  Fランク大学一覧  47都道府県別大企業に就職できる割合

- 2019年10月29日新設 2023年9月14日更新 -  TOPページ