一覧における普通科公立高校の総数は正式な数値ではなく、独自調査による結果です。 Fランク校数は令和8年度入試志願者倍率の全国調査による数値で更新してあります。 総合学科や専門学科は入試志願倍率が1倍未満でもFランク認定をしておりません。 ですので、この一覧のFランクはすべて普通科高校です。この独自統計は大雑把に見積もってありますので、 完璧な正確さは期待しないでください。傾向を知る以上に過剰に信用することは禁物です。
| 全日制 | 普通科 | Fランク | Dランク以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,247 | 全国 | 2042 | 35% | 720 | 49% | 1000 |
| 208 | 北海道 | 146 | 60% | 88 | 27% | 39 |
| 43 | 青森県 | 24 | 29% | 7 | 67% | 16 |
| 60 | 岩手県 | 39 | 59% | 23 | 38% | 15 |
| 70 | 宮城県 | 44 | 41% | 18 | 43% | 19 |
| 44 | 秋田県 | 32 | 47% | 15 | 34% | 11 |
| 42 | 山形県 | 21 | 33% | 7 | 57% | 12 |
| 70 | 福島県 | 45 | 38% | 17 | 36% | 16 |
| 86 | 茨城県 | 54 | 43% | 23 | 35% | 19 |
| 58 | 栃木県 | 32 | 38% | 12 | 59% | 19 |
| 61 | 群馬県 | 35 | 31% | 11 | 51% | 18 |
| 131 | 埼玉県 | 98 | 35% | 34 | 32% | 31 |
| 125 | 千葉県 | 89 | 25% | 22 | 35% | 31 |
| 172 | 東京都 | 113 | 23% | 26 | 49% | 55 |
| 144 | 神奈川県 | 109 | 18% | 20 | 49% | 53 |
| 75 | 新潟県 | 46 | 43% | 20 | 48% | 22 |
| 34 | 富山県 | 20 | 35% | 7 | 70% | 14 |
| 40 | 石川県 | 26 | 54% | 14 | 42% | 11 |
| 24 | 福井県 | 16 | 19% | 3 | 75% | 12 |
| 27 | 山梨県 | 16 | 19% | 3 | 75% | 12 |
| 77 | 長野県 | 53 | 49% | 26 | 42% | 22 |
| 63 | 岐阜県 | 35 | 43% | 15 | 54% | 19 |
| 90 | 静岡県 | 60 | 33% | 20 | 53% | 32 |
| 158 | 愛知県 | 101 | 34% | 34 | 56% | 57 |
| 55 | 三重県 | 28 | 29% | 8 | 43% | 12 |
| 44 | 滋賀県 | 29 | 41% | 12 | 48% | 14 |
| 56 | 京都府 | 42 | 40% | 17 | 60% | 25 |
| 145 | 大阪府 | 92 | 28% | 26 | 57% | 52 |
| 147 | 兵庫県 | 100 | 23% | 23 | 63% | 63 |
| 31 | 奈良県 | 19 | 32% | 6 | 63% | 12 |
| 34 | 和歌山県 | 19 | 42% | 8 | 47% | 9 |
| 22 | 鳥取県 | 10 | 30% | 3 | 70% | 7 |
| 36 | 島根県 | 22 | 45% | 10 | 45% | 10 |
| 52 | 岡山県 | 28 | 29% | 8 | 68% | 19 |
| 86 | 広島県 | 55 | 47% | 26 | 55% | 30 |
| 49 | 山口県 | 25 | 28% | 7 | 64% | 16 |
| 32 | 徳島県 | 19 | 11% | 2 | 63% | 12 |
| 30 | 香川県 | 18 | 22% | 4 | 67% | 12 |
| 55 | 愛媛県 | 29 | 28% | 8 | 59% | 17 |
| 32 | 高知県 | 19 | 58% | 11 | 26% | 5 |
| 98 | 福岡県 | 56 | 36% | 20 | 66% | 37 |
| 35 | 佐賀県 | 16 | 31% | 5 | 63% | 10 |
| 55 | 長崎県 | 32 | 47% | 15 | 44% | 14 |
| 52 | 熊本県 | 21 | 43% | 9 | 57% | 12 |
| 39 | 大分県 | 19 | 16% | 3 | 74% | 14 |
| 34 | 宮崎県 | 17 | 18% | 3 | 65% | 11 |
| 68 | 鹿児島県 | 37 | 35% | 13 | 46% | 17 |
| 58 | 沖縄県 | 36 | 22% | 8 | 42% | 15 |
EランクFランク高校論
※全日制高校の数は令和8年度学校基本調査速報値による全日制校数と併置校数の合計です。