一覧においての普通科公立高校の総数は正式な数値ではなく、独自調査による結果です。 Fランク校数は令和7年度入試志願者倍率の全国調査による数値で更新してありますが、 分校調査等により修正される予定です。総合学科や専門学科は入試志願倍率が1倍未満でもFランク認定をしておりません。 この一覧でのFランクはすべて普通科高校です。この独自統計も大雑把に見積もってありますので、 完璧な正確さは期待しないでください。傾向を知る以上に過剰に信用することは禁物です。
全日制 | 普通科 | Fランク | Dランク以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3258 | 全国 | 2041 | 32% | 651 | 49% | 1000 |
208 | 北海道 | 146 | 58% | 85 | 27% | 40 |
43 | 青森県 | 24 | 38% | 9 | 54% | 13 |
60 | 岩手県 | 39 | 56% | 22 | 36% | 14 |
70 | 宮城県 | 44 | 39% | 17 | 45% | 20 |
44 | 秋田県 | 32 | 50% | 16 | 34% | 11 |
43 | 山形県 | 21 | 29% | 6 | 62% | 13 |
72 | 福島県 | 45 | 44% | 20 | 38% | 17 |
87 | 茨城県 | 54 | 31% | 17 | 35% | 19 |
58 | 栃木県 | 32 | 16% | 5 | 53% | 17 |
61 | 群馬県 | 35 | 29% | 10 | 51% | 18 |
137 | 埼玉県 | 98 | 18% | 18 | 33% | 32 |
125 | 千葉県 | 89 | 21% | 19 | 36% | 32 |
172 | 東京都 | 113 | 23% | 26 | 48% | 54 |
145 | 神奈川県 | 109 | 15% | 16 | 48% | 52 |
74 | 新潟県 | 46 | 33% | 15 | 46% | 21 |
34 | 富山県 | 20 | 20% | 4 | 65% | 13 |
40 | 石川県 | 26 | 42% | 11 | 46% | 12 |
24 | 福井県 | 16 | 19% | 3 | 75% | 12 |
27 | 山梨県 | 16 | 6% | 1 | 75% | 12 |
78 | 長野県 | 53 | 49% | 26 | 38% | 20 |
63 | 岐阜県 | 35 | 37% | 13 | 57% | 20 |
90 | 静岡県 | 60 | 17% | 10 | 55% | 33 |
158 | 愛知県 | 101 | 25% | 25 | 58% | 59 |
56 | 三重県 | 28 | 14% | 4 | 50% | 14 |
44 | 滋賀県 | 29 | 31% | 9 | 52% | 15 |
56 | 京都府 | 42 | 33% | 14 | 60% | 25 |
147 | 大阪府 | 92 | 33% | 30 | 59% | 54 |
146 | 兵庫県 | 100 | 21% | 21 | 62% | 62 |
31 | 奈良県 | 19 | 32% | 6 | 58% | 11 |
34 | 和歌山県 | 19 | 37% | 7 | 42% | 8 |
22 | 鳥取県 | 10 | 40% | 4 | 70% | 7 |
36 | 島根県 | 22 | 50% | 11 | 41% | 9 |
52 | 岡山県 | 28 | 21% | 6 | 71% | 20 |
86 | 広島県 | 55 | 45% | 25 | 53% | 29 |
50 | 山口県 | 25 | 24% | 6 | 64% | 16 |
32 | 徳島県 | 19 | 21% | 4 | 53% | 10 |
30 | 香川県 | 18 | 6% | 1 | 78% | 14 |
51 | 愛媛県 | 29 | 45% | 13 | 45% | 13 |
32 | 高知県 | 19 | 53% | 10 | 37% | 7 |
99 | 福岡県 | 56 | 25% | 14 | 64% | 36 |
35 | 佐賀県 | 16 | 38% | 6 | 63% | 10 |
55 | 長崎県 | 32 | 53% | 17 | 47% | 15 |
52 | 熊本県 | 20 | 45% | 9 | 65% | 13 |
39 | 大分県 | 19 | 21% | 4 | 84% | 16 |
34 | 宮崎県 | 17 | 29% | 5 | 71% | 12 |
68 | 鹿児島県 | 37 | 49% | 18 | 43% | 16 |
58 | 沖縄県 | 36 | 36% | 13 | 39% | 14 |
EランクFランク高校論
※全日制高校の数は令和7年度学校基本調査速報値による全日制校数と併置校数の合計です。